Главная/ Интернет-магазин / Аккумуляторы и оборудование для их обслуживания / Li-ion ИБП и АКБ / Аккумулятор литий-железо-фосфатный герметизированный Skat i-Battery 12-40 LiFePO4
Аккумулятор литий-железо-фосфатный герметизированный Skat i-Battery 12-40 LiFePO4
12 В, 40 Ач
Тип клеммы — T7 под болт М6
Вес — 4,8 кг
Температурный диапазон от -20°C до +60°C
Элемент IFR 32700
Структура 4S7P
Срок службы — 10 лет
Тип клеммы — T7 под болт М6
Вес — 4,8 кг
Температурный диапазон от -20°C до +60°C
Элемент IFR 32700
Структура 4S7P
Срок службы — 10 лет
73 210 р.
1 | Номинальное напряжение, В | 12,8 | |
2 | Номинальная ёмкость, Ач | 40±0,5 | |
3 | Разряд | Максимальный ток разряда, А | 30 |
Рекомендуемое напряжение отключения по разряду, В | 10* | ||
4 | Заряд | Напряжение (Standby use), В | 13,4…13,85 |
Напряжение (Cycle use), В | 14,55…14,65 | ||
Максимальный ток заряда, А | 20 | ||
Метод заряда | CC/CV | ||
5 | Жизненный цикл заряд/разряд, циклов | свыше 5000 | |
6 | Саморазряд, % ёмкости в мес., не более | 3 | |
7 | Структура аккумулятора | 4S7P | |
8 | Кол-во элементов питания, шт. | 28 | |
9 | Тип элементов питания | IFR32650 | |
10 | Тип клемм | T7 М6 | |
11 | Рабочая температура/ влажность | Заряд, °С | от 0 до +55 |
Разряд, °С | от -20 до +60 | ||
Влажность, %, не более | 85 | ||
12 | Температура хранения/ влажность | Рекомендуемая, °С | от +10 до +25 |
Влажность, %, не более | 85 | ||
13 | Габариты (ШхГхВ), мм | без упаковки | 196х166х176 |
в упаковке | 201х176х181 | ||
14 | Масса, нетто (брутто) кг, не более | 4,8 (4,9) |
Похожие товары