Главная/ Интернет-магазин / Аккумуляторы и оборудование для их обслуживания / Свинцово-кислотные АКБ / Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный TEPLOCOM 200Ач
Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный TEPLOCOM 200Ач
12 В, 200 Ач
Тип клеммы — T11 (под болт М8)
Вес — 59 кг
Срок службы — 12 лет
Свинцово-кислотный аккумулятор для источников бесперебойного питания
51 980 р.
1 | Номинальное напряжение, В | 12 | |
2 |
Номинальная ёмкость, Ач (при 25°С) |
через 20 часов (ток разряда - 0,05С) | 210 |
через 10 часов (ток разряда - 0,1С) | 200 | ||
через 5 часов (ток разряда - 0,2С) | 180 | ||
через 1 час (ток разряда - 1С) | 130 | ||
3 | % ёмкости через 20 часов в зависимости от температуры эксплуатации | при 40°С | 102 |
при 25°С | 100 | ||
при 0°С | 85 | ||
при -15°С | 65 | ||
4 | Внутреннее сопротивление, мОм (при 25°С и полностью заряженной АКБ) | 3.8 | |
5 | Электролит | водный раствор серной кислоты | |
6 | Заряд постоянным напряжением (при 25°С) | Циклический режим, В |
14,4 ÷ 14,8 |
Буферный режим, В |
13,5 ÷ 13,8 |
||
7 | Максимальный ток заряда, А, не более | 50 | |
8 | Максимальный ток разряда, А (в течении 5 с при 25°С) | 1200А | |
9 | % емкости после хранения (при 25°С) | 3 месяца |
91 |
6 месяцев |
82 |
||
12 месяцев |
64 |
||
10 | Тип клеммы | резьба под болт М8 | |
11 | Момент затяжки для болтового соединения, Hм | 8 ± 1 | |
12 | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 522х239х225 |
13 | Масса (с АКБ), не более, кг | без упаковки | 59 |
14 | Диапазон рабочих температур, °С | заряд | от -10 до +50 |
разряд | от -20 до +50 | ||
хранение | от -35 до +50 | ||
15 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
Срок службы, лет | 10-12 | ||
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) |
Похожие товары