Главная/ Интернет-магазин / Источники бесперебойного питания / ИБП для стационарных радиостанций 13,8 В / ИБП для стационарных радиостанций Волна ББП-3/20
ИБП для стационарных радиостанций Волна ББП-3/20
ИБП для стационарных радиостанций 13,8 В, ток — до 19 А, при соотношении передача/приём 1:4, корпус под АКБ — 12 Ач, возможность подключения внешнего АКБ — до 65 Ач. Возможность работы как со встроенным, так и с внешним аккумулятором. Автоматическая подзарядка и защита аккумулятора от глубокого разряда. Кнопка «Пуск» для передачи экстренных сообщений при отсутствии сети и разряженном аккумуляторе.
14 170 р.
№ п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
1 | Постоянное выходное напряжение при наличии сети, В | 10,5...13,8 |
2 | Кратковременный максимальный ток нагрузки от АКБ, А, не более | 20,0 |
ВНИМАНИЕ! Ток нагрузки до 20,0 А обеспечивает только ИСПРАВНАЯ И ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ. Продолжительность такого режима ОГРАНИЧЕНА и зависит от величины тока нагрузки, состояния аккумуляторной батареи и частоты отключения электроэнергии | ||
3 | Напряжение питающей сети переменного тока, В | 160...242 50±2 Гц |
4 | Эффективное значение напряжения пульсации, мВ, не более | 60 |
5 | Напряжение на АКБ, при котором отключается нагрузка, В. | 10,5 – 11 |
ВНИМАНИЕ! Цепь защиты ограничивает степень разряда АКБ. ЦЕПЬ ОТКЛЮЧИТ НАГРУЗКУ АВТОМАТИЧЕСКИ. Дальнейшая работа изделия возможна только после появления сетевого напряжения или при подключении исправной, заряженной АКБ и нажатии кнопки «ПУСК». При необходимости экстренно запитать нагрузку от АКБ отключенной по разряду, необходимо удерживать кнопку «ПУСК». | ||
6 | Рекомендуемая ёмкость внутреннего аккумулятора, А*ч | 12 |
7 | Рекомендуемая максимальная ёмкость внешнего аккумулятора, А*ч | 65 |
8 | Ток заряда аккумуляторной батареи (без нагрузки), А | 3,5 |
9 | Тип аккумуляторов. | Свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В. |
10 | Количество аккумуляторов, шт. | 1 |
11 | Габаритные размеры (ВхШхГ), мм, не более | 126х178х240 |
12 | Вес (без аккумулятора), кг, не более НЕТТО (БРУТТО). | 1.8 (1,9) |
13 | Потребляемая мощность от сети переменного тока , Вт, не более | 60 |
14 | Рабочие условия эксплуатации. | Температура окружающей среды от 0 до + 40°С, относительная влажность воздуха не более 90%, отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.). |
Похожие товары