Главная/ Интернет-магазин / Источники бесперебойного питания / Источники бесперебойного питания для CCTV / Источник бесперебойного питания SKAT-V.32 RACK
Источник бесперебойного питания SKAT-V.32 RACK
19", 2U, 32 выхода по 0,5 А или 16 выходов по 1 А. Плавная регулировка выходного напряжения, максимальный ток по всем выходам — 14 А, 2 внешние АКБ 40 Ач, 5 информационных выходов о состоянии источника.
50 680 р.
1 | Напряжение питающей сети,В | 187…250 частотой 50 Гц |
|
2 | Выходное напряжение каждого канала, В | Минимальное значение | 11,8-12,9 * |
Максимальное значение | 14,6-15,2 | ||
3 | Ток ограничения каждой пары выходов при КЗ, А, не более | 2,5 | |
4 | Максимальный ток нагрузки каждого выхода, А | 0,5 ** | |
5 | Напряжение заряда АКБ при наличии сети 220 В и температуре окружающей среды 25ºС, В | от 27,2 до 27,5 | |
6 | Максимальный ток заряда АКБ, А | 6 | |
7 | Максимальный ток релейных информационно-диагностических выходов, мA | 100 | |
8 | Ток, потребляемый источником от АКБ в режиме отключения нагрузки по разряду АКБ, мА, не более | 50 | |
9 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ, В | 20,5…21,5 | |
10 | Максимальная температура на радиаторе зарядного устройства, при которой происходит аварийное отключение устройства по перегреву, °С | 90 | |
11 | Мощность, потребляемая устройством от сети ВА, не более | 700 | |
12 | Снижение напряжения заряда АКБ при максимальном токе нагрузке, не более, | 5 % | |
13 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
14 | Количество аккумуляторов в батарее, шт | 2 | |
15 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 38 | |
16 | Рабочие условия эксплуатации:
|
||
17 | Габаритные размеры ШхВхГ, мм | 485х405х95 | |
18 | Вес без АКБ, кг, не более НЕТТО (БРУТТО) | 7,0 (7,2) |
Похожие товары