Главная/ Интернет-магазин / Источники бесперебойного питания / Источники бесперебойного питания серия RACK / Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 1000 RACK+2x9Ah исп. Е
Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 1000 RACK+2x9Ah исп. Е
220 В, 1000 ВА (900 Вт), Online, синусоидальная форма выходного напряжения, световая и звуковая индикация режимов работы, ЖК-дисплей. Встроенный АКБ 9 Ач, 2 шт, время резерва — 3 мин. Количество выходных разъемов IEC C13 — 8 шт. Дистанционный мониторинг по RS 232, USB, порт для платы релейного интерфейса. Возможность подключения SNMP-модуля DL 801. Функция удалённого аварийного отключения выходного напряжения (EPO). Корпус под 19" шкаф, высота 2U или настольная установка.
52 184 р.
№ п/п | Наименование параметра | Значение параметра | |
1 | Номинальное входное напряжение (Uном), В | 220 | |
2 | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В | 160…300 | |
3 | Номинальная частота входного напряжения (авто-определение), Гц | 50 / 60 | |
4 | Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, Гц | 45…55 / 55…65 | |
5 | Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения | 121...275 | |
6 | Входной коэффициент мощности, не менее | 0,99 | |
7 | Номинальная выходная мощность | Полная, ВА | 1000* |
Активная, Вт | 900* | ||
8 | Номинальное выходное напряжение, В | 220 | |
9 | Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0…100%, % | ±1% | |
10 | Диапазон частоты выходного напряжения (автосинхронизация с частотой напряжения электросети), Гц | 45…55 / 56…64 | |
11 | Частота выходного напряжения (автосинхронизация с частотой напряжения электросети) в режиме питания от АКБ («РЕЗЕРВ»), Гц | 50±0,2% или 60±0,2% | |
12 | Выходной коэффициент мощности, не менее | 0,9 | |
13 | Номинальный ток нагрузки, А | 3,6 | |
14 | Максимальный входной ток, А | 4,9 | |
15 | Форма выходного напряжения | синусоидальная | |
16 | Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ),%, не более | линейная нагрузка | 3 |
нелинейная нагрузка | 6 | ||
17 | КПД при номинальной нагрузке, не менее, % | режим «ОСНОВНОЙ» | 91 |
режим «РЕЗЕРВ» | 88 | ||
режим «БАЙПАС» | 94 | ||
18 | Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки (крест-фактор) | 3:1 | |
19 | Перегрузочные способности в режиме «ОСНОВНОЙ» (переключение в режим «БАЙПАС») | < 108% | длительно, без перехода в режим «БАЙПАС» |
108±5% — 150±5% | через 30 с | ||
150±5% — 200±5% | через 3,0 мс | ||
> 200±5% | через 2,3 мс | ||
20 | Перегрузочные способности в режиме «РЕЗЕРВ» (отключение не критичной нагрузки SEGMENT 1) | < 103% | длительно, без отключения не критичной нагрузки |
103±5% — 150±5% | через 30 с | ||
150±5% — 200±5% | через 3,0 мс | ||
> 200±5% | через 2,3 мс | ||
21 | Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» | в режим «БАЙПАС», мс, не более | 4 |
в режим «РЕЗЕРВ», мс | 0 | ||
22 | Мощность, потребляемая от сети при 100% нагрузке, не более, ВА | 1300 | |
23 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и полностью заряженной АКБ, ВА, не более | 130 | |
24 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
25 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 9 | |
26 | Количество АКБ, шт. | 2 | |
27 | Ток заряда АКБ, А, не более | 1,4 | |
28 | Напряжение заряда АКБ | 27,4±1% | |
29 | Среднее время заряда АКБ до 90% емкости, час | 4 | |
30 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором включается сигнализация о скором разряде АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 21,7 | |
31 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 20,9 | |
32 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 440х430х88 |
в упаковке | 558х564х210 | ||
33 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 14,0 (16,1) | |
34 | Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 | |
35 | Относительная влажность воздуха (без конденсации), %, не более | 20…90 | |
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | |||
36 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
Похожие товары