Главная/ Интернет-магазин / Кабель / Категория 5е, экранированная / NMC 2200A-GY Кабель NIKOMAX F/UTP, 4 пары, Кат.5e, поливинилхлорид, внутр., серый, 305м
NMC 2200A-GY Кабель NIKOMAX F/UTP, 4 пары, Кат.5e, поливинилхлорид, внутр., серый, 305м
Новейшая линейка кабелей начального уровня — это прочная основа нашего продуктового портфеля и шаг в сторону массового сегмента небольших локальных сетей и домашнего интернета. Экономят средства и место в кабельных лотках, сохраняя отличные передаточные характеристики. Поставляются в картонных коробках «easy-pull box». Подойдут для небольших проектов, не требующих системной поддержки: на кабели данной серии распространяется базовая компонентная гарантия 1 год.
Кабель NMC 2200A-GY выполнен в экранированном исполнении F/UTP, соответствует категории 5e и предназначен для внутренней прокладки. Внешняя оболочка изготавливается из неподдерживающего горение при одиночной прокладке поливинилхлорида.
Кабель NMC 2200A-GY выполнен в экранированном исполнении F/UTP, соответствует категории 5e и предназначен для внутренней прокладки. Внешняя оболочка изготавливается из неподдерживающего горение при одиночной прокладке поливинилхлорида.
Производитель: NIKOMAX
по запросу
Категория | 5e |
Полоса пропускания, МГц | 100 |
Тип | F/UTP |
Количество пар | 4 |
Тип проводников | Одножильный |
Диаметр проводников, AWG | 24 AWG (0,50 ± 0,01) |
Толщина изоляции проводников, мм | 0,25 ± 0,02 |
Внешний диаметр изоляции проводников, мм | 1,0 ± 0,05 |
Применение | Для внутренней прокладки |
Толщина оболочки, мм | 0,55 ± 0,05 |
Внешний диаметр оболочки, мм | 6,2 ± 0,3 |
Цвет оболочки | Серый |
Разрывная нить | Есть |
Материал проводников | Электротехническая медь |
Материал изоляции проводников | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид |
Материал защитной пленки | Полиэстер |
Материал дренажного провода | Луженая медь |
Диаметр дренажного провода, мм | 26 AWG (0,40 ± 0,01) |
Материал общего экрана | Полиэфирная алюминиевая фольга (100% площадь покрытия) |
Диапазон частот, МГц | 1-100 |
Волновое сопротивление, Ом | 100 ± 15 |
Погонное сопротивление (DC), Ом/км | ≤ 95 |
Номинальное напряжение (В) | 50 |
Скорость распространения сигнала (NVP) | 0,69 ± 0,1 |
Гарантия | 1 год |
Сопротивление изоляции (500) В, MΩ*км | ≥ 5000 |
Электрическая прочность диэлектрика, кВ/мин | 1 |
Емкостная асимметрия, пФ/км | ≤ 1600 |
Взаимная емкость, нФ/км | ≤ 56 |
Омическая асимметрия | ≤ 5% |
Затухание сигнала, дБ | ≥ 22 |
Разброс задержки распространения, нс/100м | ≤ 45 |
Погонная масса, кг/км | 40 ± 0,5 |
Радиус изгиба при прокладке | Не менее 8-ми диаметров кабеля |
Радиус изгиба при эксплуатации | Не менее 4-х диаметров кабеля |
Допустимое растягивающее усилие, H | Не более 100 |
Диапазон температур хранения, °C | От -20 до +60 |
Диапазон температур прокладки, °C | От 0 до +50 |
Диапазон температур эксплуатации, °C | От -20 до +60 |
Гарантия | 1 год |
Тип упаковки | Картонная коробка «easy-pull-box» |
Длина кабеля в упаковке, м | 305 |
Похожие товары