Главная/ Интернет-магазин / Комплекты СКУД SPRUT, замки электромагнитные, доводчики, считыватели / SPRUT — линейка оборудования для контроля доступа / Автономный контроллер СКУД SPRUT PACS-01SA
Автономный контроллер СКУД SPRUT PACS-01SA
Номинальное напряжение питания, В – 12DC
Поддерживаемый протокол - Wiegand ( -4, -6, -8, -26, -34), Touch Memory
Количество пользовательских ключей, шт., не более 1000
Количество контролируемых точек доступа: 1
Тип открываемого замка (задаётся перемычкой): электромагнитный, электромеханический
Поддерживаемый протокол - Wiegand ( -4, -6, -8, -26, -34), Touch Memory
Количество пользовательских ключей, шт., не более 1000
Количество контролируемых точек доступа: 1
Тип открываемого замка (задаётся перемычкой): электромагнитный, электромеханический
Производитель: Бастион
1 370 р.
1 | Номинальное напряжение питания, В | 12 (DC) | |
2 | Ток потребления контроллера без замка и внешних устройств, А, не более | 0,2 | |
3 | Выход управления дверным замком, А, не более | 3 | |
4 | Поддерживаемый протокол | Wiegand ( -4, -6, -8, -26, -34) Touch Memory |
|
5 | Расстояние от считывателя до контроллера, м | ≤ 100 | |
6 | Количество контролируемых точек доступа | 1 | |
7 | Количество подключаемых считывателей, шт. | 1 | |
8 | Количество подключаемых кнопок, шт. | 1 | |
9 | Количество мастер-ключей, шт. | 2 | |
10 | Количество пользовательских ключей, шт., не более | 1000 | |
11 | Тип ключей, обеспечивающих доступ к контролируемой точке | Карта RFID, ключ ТМ, цифровой 4-значный код с клавиатуры | |
12 | Программируемое время открывания замка, сек. | 0…200 по умолчанию - 3 |
|
13 | Тип открываемого замка (задаётся перемычкой) | электромагнитный, электромеханический |
|
14 | Входные контакты для подключения внешних устройств в организации СКУД | клеммная винтовая колодка на 11 зажимов | |
15 | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 65х65х18 |
в упаковке | 80х80х40 | ||
16 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0,06 (0,08) | |
17 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
18 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
19 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
Похожие товары